Relação dos Órgãos Sociais Eleitos na Assembleia Geral de 26/11/ 2022
Mesa da Assembleia | ||
Nome | Nº /Sócio | Categoria |
Fernanda S. V. Teixeira | 4714 | Presidente |
Fenias Ernesto Maússe | 10072 | Vice-Presidente |
Jorge Pandane Lapone | 5121 | Secretário |
Admiro Guambe | 5386 | Primeiro Suplente |
Pedro Vicente | 1572 | Segundo Suplente |
Conselho de Direcção | ||
Nome | Nº /Sócio | Categoria |
António Dambi | 6673 | Presidente |
Mamudo Anli | 9131 | Vice-Presidente |
Maria do Rosário Saturnino | 2365 | Secretária |
Victorino Rafael | 3038 | Primeiro Vogal |
Luisa Percina Macuacua | 4855 | Segundo Vogal |
Virgínia Isália F. S. Mechisso | 10203 | Primeiro Suplente |
Fátima Mussa Capurchand | 3697 | Segundo Suplente |
Virgínia Samuel Pelembe | 4635 | Terceiro Suplente |
Conselho Fiscal | ||
Nome | Nº /Sócio | Categoria |
António Maria da Conceicão | 3384 | Presidente |
Simão Jonas Mathaba | 2275 | Secretária |
Pacífico José António | 5711 | Vogal |
Salomão Filipe Mateus Zimba | 1137 | Primeiro Suplente |
Sarmento Rafael Dias | 4448 | Segundo Suplente |
Conselho Consutivo | ||
N/ORD |
NOME |
Nº SÓCIO |
1 |
Pedro João Chale |
4631 |
2 |
José Muianga |
1638 |
3 |
João Manuel Roldão |
5453 |
4 |
Ilidio Salvador Matusse |
6194 |
5 |
Isabel Cipriano Godinho |
4543 |
6 |
Eunice Maria de Abreu |
6125 |
7 |
Beatriz Maria Camilo Dade |
1173 |
8 |
Neusa Maimuna Nguenha |
5667 |
9 |
Clementina Ernesto Zimba Uamusse |
5175 |
10 |
Rosalina Polly Gaster |
4165 |
11 |
Ilidio Zacarias Tale |
4313 |
12 |
Ismael Manjate |
3793 |
13 |
Higino Valente Chivangue |
3086 |
14 |
Azarias Isaías Cabral Zandamela |
1561 |
15 |
Andrade Filipe Matsinhe |
10194 |